من الأرقام إلى قرارات أوضح
كشف التارجت والتقارير
إدخال التارجت اليومي وتعديله واستعراض كشوف الفروع وطباعتها من قسم واحد.
مقارنة الفروع
الإجمالي العام: 60,810SAR · بيانات تجريبية
فرع الرياض
15,310SAR
فرع جدة
15,185SAR
فرع الدمام
15,060SAR
فرع الخبر
15,255SAR

الفرع: فرع الرياض
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
01/10/2026 — 15/10/2026
تاريخ الطباعة: 20/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الخميس 01/10 | الجمعة 02/10 | السبت 03/10 | الأحد 04/10 | الاثنين 05/10 | الثلاثاء 06/10 | الأربعاء 07/10 | الخميس 08/10 | الجمعة 09/10 | السبت 10/10 | الأحد 11/10 | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - أحمد العتيبي | 180 | 223 | 266 | 309 | 352 | 395 | 438 | 481 | 204 | 247 | 290 | 333 | 376 | 419 | 462 | 4,975SAR |
| 2 - محمد القحطاني | 217 | 260 | 303 | 346 | 389 | 432 | 475 | 198 | 241 | 284 | 327 | 370 | 413 | 456 | 499 | 5,210SAR |
| 3 - خالد الدوسري | 254 | 297 | 340 | 383 | 426 | 469 | 192 | 235 | 278 | 321 | 364 | 407 | 450 | 493 | 216 | 5,125SAR |
| الإجمالي اليومي | 651SAR | 780SAR | 909SAR | 1,038SAR | 1,167SAR | 1,296SAR | 1,105SAR | 914SAR | 723SAR | 852SAR | 981SAR | 1,110SAR | 1,239SAR | 1,368SAR | 1,177SAR | 15,310SAR |
الفترة: 01/10/2026 — 15/10/2026
إجمالي فرع الرياض للفترة: 15,310SAR
الفرع: فرع جدة
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
01/10/2026 — 15/10/2026
تاريخ الطباعة: 20/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الخميس 01/10 | الجمعة 02/10 | السبت 03/10 | الأحد 04/10 | الاثنين 05/10 | الثلاثاء 06/10 | الأربعاء 07/10 | الخميس 08/10 | الجمعة 09/10 | السبت 10/10 | الأحد 11/10 | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - عبدالله الشهري | 291 | 334 | 377 | 420 | 463 | 186 | 229 | 272 | 315 | 358 | 401 | 444 | 487 | 210 | 253 | 5,040SAR |
| 2 - فهد الغامدي | 328 | 371 | 414 | 457 | 180 | 223 | 266 | 309 | 352 | 395 | 438 | 481 | 204 | 247 | 290 | 4,955SAR |
| 3 - عمر الحربي | 365 | 408 | 451 | 494 | 217 | 260 | 303 | 346 | 389 | 432 | 475 | 198 | 241 | 284 | 327 | 5,190SAR |
| الإجمالي اليومي | 984SAR | 1,113SAR | 1,242SAR | 1,371SAR | 860SAR | 669SAR | 798SAR | 927SAR | 1,056SAR | 1,185SAR | 1,314SAR | 1,123SAR | 932SAR | 741SAR | 870SAR | 15,185SAR |
الفترة: 01/10/2026 — 15/10/2026
إجمالي فرع جدة للفترة: 15,185SAR
الفرع: فرع الدمام
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
01/10/2026 — 15/10/2026
تاريخ الطباعة: 20/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الخميس 01/10 | الجمعة 02/10 | السبت 03/10 | الأحد 04/10 | الاثنين 05/10 | الثلاثاء 06/10 | الأربعاء 07/10 | الخميس 08/10 | الجمعة 09/10 | السبت 10/10 | الأحد 11/10 | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - سعد المطيري | 402 | 445 | 488 | 211 | 254 | 297 | 340 | 383 | 426 | 469 | 192 | 235 | 278 | 321 | 364 | 5,105SAR |
| 2 - يوسف الزهراني | 439 | 482 | 205 | 248 | 291 | 334 | 377 | 420 | 463 | 186 | 229 | 272 | 315 | 358 | 401 | 5,020SAR |
| 3 - ماجد السبيعي | 476 | 199 | 242 | 285 | 328 | 371 | 414 | 457 | 180 | 223 | 266 | 309 | 352 | 395 | 438 | 4,935SAR |
| الإجمالي اليومي | 1,317SAR | 1,126SAR | 935SAR | 744SAR | 873SAR | 1,002SAR | 1,131SAR | 1,260SAR | 1,069SAR | 878SAR | 687SAR | 816SAR | 945SAR | 1,074SAR | 1,203SAR | 15,060SAR |
الفترة: 01/10/2026 — 15/10/2026
إجمالي فرع الدمام للفترة: 15,060SAR
الفرع: فرع الخبر
إدارة الفروع
تقرير التارجت اليومي
01/10/2026 — 15/10/2026
تاريخ الطباعة: 20/10/2026
جزء 1 من 1 · بيانات تجريبية
| الموظف | الخميس 01/10 | الجمعة 02/10 | السبت 03/10 | الأحد 04/10 | الاثنين 05/10 | الثلاثاء 06/10 | الأربعاء 07/10 | الخميس 08/10 | الجمعة 09/10 | السبت 10/10 | الأحد 11/10 | الاثنين 12/10 | الثلاثاء 13/10 | الأربعاء 14/10 | الخميس 15/10 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ناصر الشمري | 193 | 236 | 279 | 322 | 365 | 408 | 451 | 494 | 217 | 260 | 303 | 346 | 389 | 432 | 475 | 5,170SAR |
| 2 - بدر المالكي | 230 | 273 | 316 | 359 | 402 | 445 | 488 | 211 | 254 | 297 | 340 | 383 | 426 | 469 | 192 | 5,085SAR |
| 3 - إبراهيم القرني | 267 | 310 | 353 | 396 | 439 | 482 | 205 | 248 | 291 | 334 | 377 | 420 | 463 | 186 | 229 | 5,000SAR |
| الإجمالي اليومي | 690SAR | 819SAR | 948SAR | 1,077SAR | 1,206SAR | 1,335SAR | 1,144SAR | 953SAR | 762SAR | 891SAR | 1,020SAR | 1,149SAR | 1,278SAR | 1,087SAR | 896SAR | 15,255SAR |
الفترة: 01/10/2026 — 15/10/2026
إجمالي فرع الخبر للفترة: 15,255SARإدارة الفروع — ملخص كشف التارجت
الإجمالي العام لجميع الفروع
الفترة من 01/10/2026 إلى 15/10/2026
60,810SAR
بيانات تجريبية للتعرّف على النظام — لا تمثل نتائج المؤسسة.